Прогноз погоды
Якутск
28-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-18:00 |  Ясно | -15.2 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 1 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Ясно | -16.1 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 1.9 м/с | 
29-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Переменная облачность | -19.1 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 2.1 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Переменная облачность | -17.6 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 1.5 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | -12.7 °C | 0.9 мм | 763 мм/рт.ст. | 1.9 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -14.8 °C | 0.9 мм | 764 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
30-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Переменная облачность | -16.3 °C | 0.9 мм | 765 мм/рт.ст. | 2 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Ясно | -17.2 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 2.1 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Ясно | -12.6 °C | 0.9 мм | 768 мм/рт.ст. | 1.8 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Ясно | -16.4 °C | 0.9 мм | 768 мм/рт.ст. | 3 м/с | 
31-10-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Ясно | -18.4 °C | 0.9 мм | 769 мм/рт.ст. | 2.4 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Ясно | -18.6 °C | 0.9 мм | 770 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Ясно | -13.8 °C | 0.9 мм | 770 мм/рт.ст. | 0.6 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Ясно | -18.7 °C | 0.9 мм | 771 мм/рт.ст. | 1.4 м/с | 
01-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -20.2 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 1.3 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -18.7 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 1.2 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | -14.1 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 0.1 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -17.4 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 0.9 м/с | 
02-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -17.4 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 1.2 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -18.4 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 2 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | -14.4 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 0.9 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -18.1 °C | 0.9 мм | 773 мм/рт.ст. | 1.7 м/с | 
03-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -18.2 °C | 0.9 мм | 773 мм/рт.ст. | 1.4 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -17.9 °C | 0.9 мм | 773 мм/рт.ст. | 1.9 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | -14.9 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 2.3 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -16.6 °C | 0.9 мм | 773 мм/рт.ст. | 2.1 м/с | 
04-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -17.3 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 1.9 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -18.1 °C | 0.9 мм | 772 мм/рт.ст. | 1.9 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | -16.7 °C | 0.9 мм | 771 мм/рт.ст. | 1.4 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Облачно | -18.4 °C | 0.9 мм | 771 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
05-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Облачно | -19.1 °C | 0.9 мм | 770 мм/рт.ст. | 1.4 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -20.1 °C | 0.9 мм | 769 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Облачно | -17.3 °C | 0.9 мм | 767 мм/рт.ст. | 1.3 м/с | 
| 18:00-00:00 |  Хорошая | -20.3 °C | 0.9 мм | 765 мм/рт.ст. | 1.6 м/с | 
06-11-2024
| Время | Прогноз | Температура | Осадки | Давление | Ветер | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-06:00 |  Переменная облачность | -21 °C | 0.9 мм | 761 мм/рт.ст. | 2 м/с | 
| 06:00-12:00 |  Облачно | -19.8 °C | 0.9 мм | 756 мм/рт.ст. | 3.4 м/с | 
| 12:00-18:00 |  Слабый снег | -15.8 °C | 0.9 мм | 751 мм/рт.ст. | 3.5 м/с | 
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK




